AR 202
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ARCode | 157 |
| Category | Anodized Medium Pressure |
| Product | AR 202 |
| Version | SP SGC |
| Number of diaph | 2 |
| Delivery (l/min) | 23,2 |
| Delivery (gpm) | 6,1 |
| Pressure (bar) | 20 |
| Pressure (psi) | 290 |
| Power (hp) | 1,02 |
| RPM | 650 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensions (mm) L | 222 |
| Dimensions (mm) H | 220 |
| Dimensions (mm) W | 198 |
| Suction (mm) | ø 20 |
| Outlet (mm) | 2 X ø 8 |
| Temperature Max °C | 60 |
