AR DUE
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ARCode | 116 |
| Category | Anodized Medium Pressure |
| Product | AR DUE |
| Version | SP SGC |
| Number of diaph | 2 |
| Delivery (l/min) | 13 |
| Delivery (gpm) | 3,5 |
| Pressure (bar) | 20 |
| Pressure (psi) | 290 |
| Power (hp) | 0,6 |
| RPM | 1450 |
| Weight (kg) | 2,1 |
| Dimensions (mm) L | 179 |
| Dimensions (mm) H | 183 |
| Dimensions (mm) W | 176 |
| Suction (mm) | ø 20 |
| Outlet (mm) | 2 X ø 8 |
| Temperature Max °C | 60 |

