AR 1604
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ARCode | 718 |
| Category | Anodized High Pressure |
| Product | AR 1604 |
| Version | AP C/C |
| Number of diaph | 4 |
| Delivery (l/min) | 153 |
| Delivery (gpm) | 40,4 |
| Pressure (bar) | 50 |
| Pressure (psi) | 725 |
| Power (hp) | 18,6 |
| RPM | 550 |
| Weight (kg) | 40 |
| Dimensions (mm) L | 432 |
| Dimensions (mm) H | 413 |
| Dimensions (mm) W | 427 |
| Suction (mm) | ø 40 |
| Outlet (mm) | ø 3/4 ” G(M) |
| Temperature Max °C | 60 |

