AR 503
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ARCode | 501 |
| Category | Anodized Medium Pressure |
| Product | AR 503 |
| Version | SP |
| Number of diaph | 3 |
| Delivery (l/min) | 54,1 |
| Delivery (gpm) | 14.3 |
| Pressure (bar) | 40 |
| Pressure (psi) | 580 |
| Power (hp) | 5,6 |
| RPM | 550 |
| Weight (kg) | 11,5 |
| Dimensions (mm) L | 372 |
| Dimensions (mm) H | 274 |
| Dimensions (mm) W | 294 |
| Suction (mm) | ø 30 |
| Outlet (mm) | ø 3/4 ” G(M) |
| Temperature Max °C | 60 |

